En las instalaciones del Club Los Yaros se desarrolló la tercera fecha provincial del calendario FETARCO 2025, donde participaron más de sesenta arqueros representando a siete instituciones y al cierre de la jornada en varios podios flameo la bandera de arquería CEF N°4 Concordia.
Con un campo de tiro acorde a las exigencias de semejante cita deportiva, la fiscalización de la Federación Entrerriana de Tiro con Arco y gran marco de público, la tercera fecha de la temporada dejó muy buenas sensaciones para todos los participantes y la organización.
La destacada performance del equipo de arquería CEF N°4 Concordia arrojó los siguientes resultados:
Carlos Barreto (CEF Nº4). 50+ RECURVO – 1ra Tanda: 238. 2da Tanda: 238. Total: 476 (1er puesto)
Guillermo Pérez (CEF Nº4). RASO – 1ra Tanda: 221. 2da Tanda: 236. Total: 457 (3er puesto)
Alberto González (CEF Nº4). E50 RECURVO – 1ra Tanda: 249. 2da Tanda: 249. Total: 498 (1er puesto)
Rodrigo Valdez (CEF Nº4). E40 Recurvo – 1ra Tanda: 244. 2da Tanda: 192. Total: 436 (2do puesto)
Axel Ancarnil (CEF Nº4). E40 Recurvo – 1ra Tanda: 159. 2da Tanda: 207. Total: 366 (3er puesto)
Camila Pedemonte (CEF Nº4). E30 Recurvo – 1ra Tanda: 274. 2da Tanda: 194. Total: 468 (4to puesto)
Magali Silvestri (CEF Nº4). Promocional 15m – 1ra Tanda: 165. 2da Tanda: 166. Total: 331 (1er puesto)
Thiago Osengar (CEF Nº4). Promocional 15m – 1ra Tanda: 160. 2da Tanda: 159. Total: 319 (2do puesto)


